Barrika
2004 / 2000
Alderdiak Botoak Ehunekoak / Botoak Ehunekoak
EAJ 448 61,45 (-1,49) 372 62,94
PP 95 13,03 (-4,06) 101 17,09
PSE-EE 70 9,60 (+2,49) 42 7,11
EB-IU 47 6,45 (+4,25) 13 2,2
EA 37 5,08 (-2,53) 45 7,61
ARALAR-ZUTIK - 28 3,84 - - -
Baliogabeak: 99 - 11,96 % Zuriak: 4 - 0,48 % Abstentzioa: 22,98 %
Berango
2004 / 2000
Alderdiak Botoak Ehunekoak / Botoak Ehunekoak
EAJ 1.449 42,82 (+1,41) 1.043 41,41
PSE-EE 736 21,75 (+2,93) 474 18,82
PP 537 15,87 (-5,61) 541 21,48
EB-IU 284 8,39 (+3,19) 131 5,2
EA 234 6,91 (-1,66) 216 8,57
ARALAR-ZUTIK - 73 2,16 - - -
Baliogabeak: 341 - 9,15 % Zuriak: 32 - 0,86 % Abstentzioa: 21,68 %
Erandio
2004 / 2000
Alderdiak Botoak Ehunekoak / Botoak Ehunekoak
EAJ 5.674 41,25 (+4,94) 4.530 36,31
PSE-EE 4.260 30,97 (+4,86) 3.258 26,11
PP 1.776 12,91 (-9,32) 2.774 22,23
EB-IU 1.055 7,67 (+1,59) 758 6,08
EA 411 2,99 (-1,21) 524 4,2
ARALAR-ZUTIK - 156 1,13 - - -
Baliogabeak: 770 - 5,30 % Zuriak: 228 - 1,57 % Abstentzioa: 25,96 %
Getxo
2004 / 2000
Alderdiak Botoak Ehunekoak / Botoak Ehunekoak
EAJ 18.749 36,64 (+2,36) 17.304 34,28
PP 14.729 28,79 (-8,02) 18.582 36,81
PSE-EE 9.855 19,26 (+5,64) 6.874 13,62
EB-IU 3.349 6,55 (+2,3) 2.145 4,25
EA 2.134 4,17 (-1,16) 2.691 5,33
ARALAR-ZUTIK - 944 1,84 - - -
Baliogabeak: 2.492 - 4,64 % Zuriak: 830 - 1,55 % Abstentzioa: 20,66 %
Gorliz
2004 / 2000
Alderdiak Botoak Ehunekoak / Botoak Ehunekoak
EAJ 1.675 58,34 (-0,73) 1.352 59,07
PSE-EE 340 11,84 (+4,59) 166 7,25
PP 299 10,41 (-6,19) 380 16,6
EB-IU 231 8,05 (+4,12) 90 3,93
EA 161 5,61 (-2,87) 194 8,48
ARALAR-ZUTIK - 114 3,97 - - -
Baliogabeak: 204 - 6,63 % Zuriak: 21 - 0,68 % Abstentzioa: 18,80 %
Leioa
2004 / 2000
Alderdiak Botoak Ehunekoak / Botoak Ehunekoak
EAJ 6.587 37,66 (+1,99) 5.735 35,67
PSE-EE 4.867 27,83 (+5,6) 3.574 22,23
PP 3.019 17,26 (-7,18) 3.930 24,44
EB-IU 1.661 9,50 (+2,53) 1.120 6,97
EA 578 3,30 (-1,2) 724 4,5
ARALAR-ZUTIK - 276 1,58 - - -
Baliogabeak: 818 - 4,47 % Zuriak: 274 - 1,50 % Abstentzioa: 22,02 %
Lemoiz
2004 / 2000
Alderdiak Botoak Ehunekoak / Botoak Ehunekoak
EAJ 427 77,22 (+0,1) 391 77,12
EA 24 4,34 (-2,17) 33 6,51
EB-IU 22 3,98 (+2,8) 6 1,18
PSE-EE 22 3,98 (+0,43) 18 3,55
PP 20 3,62 (-2,1) 29 5,72
ARALAR-ZUTIK - 28 5,06 - - -
Baliogabeak: 52 8,60 % Zuriak: 8 1,32 % Abstentzioa: 20,50 %
Plentzia
2004 / 2000
Alderdiak Botoak Ehunekoak / Botoak Ehunekoak
EAJ 1.458 60,00 (-1,13) 1.255 61,13
PP 279 11,48 (-6,25) 364 17,73
PSE-EE 263 10,82 (+3,32) 154 7,5
EA 164 6,75 (+0,03) 138 6,72
EB-IU 141 5,80 (+2,49) 68 3,31
ARALAR-ZUTIK - 81 3,33 - - -
Baliogabeak: 169 - 6,50 % Zuriak: 22 - 0,85 % Abstentzioa: 18,12 %
Sopela
2004 / 2000
Alderdiak Botoak Ehunekoak / Botoak Ehunekoak
EAJ 2.961 48,35 (+0,69) 2.352 47,66
PSE-EE 1.150 18,78 (+3,79) 740 14,99
EB-IU 755 12,33 (+5,48) 338 6,85
PP 628 10,25 (-8,49) 925 18,74
EA 300 4,90 (-0,75) 279 5,65
ARALAR-ZUTIK - 201 3,28 - - -
Baliogabeak: 672 9,89 % Zuriak: 77 - 1,13 % Abstentzioa: 23,63 %
Urduliz
2004 / 2000
Alderdiak Botoak Ehunekoak / Botoak Ehunekoak
EAJ 1.055 56,12 (+0,4) 887 55,72
PSE-EE 303 16,12 (+0,48) 249 15,64
PP 166 8,83 (-4,61) 214 13,44
EA 165 8,78 (+0,87) 126 7,91
EB-IU 130 6,91 (+3,14) 60 3,77
ARALAR-ZUTIK - 24 1,28 - - -
Baliogabeak: 207 9,92 % Zuriak: 16 0,77 % Abstentzioa: 20,59 %