Zenbaketa ofiziala:
EAJ. 30 legebiltzarkide (%38,56). 396.557 boto.
PSE-EE. 24 (%30,71). 315.893 boto.
PP. 13 (%14,09). 144.944 boto.
Aralar. 4 (%6,05). 62.214 boto.
EA. 2 (%3,68). 37.820 boto.
EB. 1 (%3,51). 36.134 boto.
UPyD. 1 (%2,15). 22.002 boto.
Boto baliogabeak. %8,84. 100.924 boto.
Besteak eta boto zuriak. %1,03. 11.740 boto.
2005eko emaitzak EAEn:
EAJ-EA. 29 legebiltzarkide (468.117 boto, %38,67).
PSE-EE. 18 (274.546 boto, %22,68).
PP. 15 (210.614 boto, %17,40).
EHAK. 9 (150.644 boto, %12,44).
EB. 3 (65.023 boto, %5,37).
Aralar. 1 (28.180 boto, %2,33).
Parte-hartzea. %67,99.
Lehendakaria. Juan Jose Ibarretxe (EAJ).